B-vare!! Lampen er fabrikkny med full garanti. Forpakning kan være stygg og/eller skadet.
Våre GU10 lyspærer gir et meget pent lys med en linse som ikke gir skygger i rommet. Lyspæren blir levert i >90RA.
Fargegjengivelses-Indeksering
(Ra/CRI)
En pæres
fargegjengivelses-indeks har en RA verdi mellom 0 og 100, og forteller noe om
hvor god pæren er til å gjengi 8 referansefarger.
Dagslys har den beste
fargegjengivelsen på 100, gløde og halogenpærer på 99 og sparepærer og
alminnelige lysstoffrør har en fargegjengivelse på litt over 80.
Til sammenligning har de beste hvite lysdiodene en Ra-verdi opp mot
98, som er svært tett opp mot halogenpærer og de beste lysstoffrør.
Spesifikasjoner:
Color temperature (Kelvin) | 2700 (Warm White) |
Luminous flux (LM) | 220 ±10 % |
Candela (cd) | 425 ±10 % |
Equivalent to conventional lamp effect | 25W |
CRI (Color Rendering index) | >90 |
Liftime (Hours) up to | 25 000 = 25 years* |
Light angle | 38° |
Starting time (Sec) | 0.2s = 100% light |
Number of switching cycles | 15 000 |
Lumen maintenance factor at the end of nominal life | 70 % |
lamp dimensions (mm) | 50x51 |
Dimmable | No |
UV filter | Yes |
Working temperatur | -30° C to + 40° C |
Lamp base | GU10 |
Volt | AC 220-240V |
Wattage | 3W |
Amp | 0.025A |
Power factor | =0.5 |
Hz | 50 |
Hg | 0 |
Mercury content | 0 |
CE | Yes |
RoHS | Yes |
Energy Saving Class | A+ |
Do not look directly into the LED light source | |
* 25 000 h = 25 years ( 2.7 hours/day) | |